記者昨日從財政部獲悉,財政部、國家稅務總局近日根據《中華人民共和國資源稅暫行條例》修訂了資源稅暫行條例實施細則,該實施細則自2011年11月1日起施行。根據細則,原油、天然氣資源稅將進行從價計征,稅率均為5%;煤炭資源稅維持從量計征方式,其中焦煤稅率為8元/噸,其他煤炭為2-4元/噸不等。
根據細則,其他非金屬礦原礦中,玉石、硅藻土、高鋁黏土(包括耐火級礬土、研磨級礬土等)、焦寶石、螢石為20元/噸,磷礦石為15元/噸;輕稀土礦(包括氟碳鈰礦、獨居石礦)為60元/噸,中重稀土礦為30元/噸。
財政部稅政司、國家稅務總局財產行為稅司有關負責人表示,由于這次資源稅改革僅涉及原油、天然氣,沒有調整煤炭、其他非金屬礦原礦及有色金屬礦原礦和鹽的稅率標準,因而不會影響這些資源產品的價格,也不會增加相關下游企業及消費者的負擔。焦煤、稀土礦的稅率標準在改革前已經作了調整,此次改革沒有變動其稅率水平,只是在資源稅暫行條例中作了明確。
早在去年6月1日,國家在新疆地區啟動資源稅改革試點,對原油和天然氣兩大資源稅實行從價計征,稅率均為5%,標志著我國醞釀數載的資源稅改革以新疆先行的方式拉開大幕。今年9月召開的國務院常務會議,在總結原油、天然氣資源稅改革試點經驗的基礎上,決定對《中華人民共和國資源稅暫行條例》作出修改,并明確了資源稅改革的方向。
上述負責人表示,下一步財政部將會同有關部門繼續研究推進油、氣以外的其他資源品目資源稅改革,條件成熟時將逐步擴大從價定率計征范圍,并適當提高稅率水平,以充分發揮資源稅的調節作用。
附:
資源稅稅目稅率明細表
附1: | 資源稅稅目稅率明細表 | ||
稅目 | 稅率 | 計稅單位 | |
一、原油 | 5% | ||
二、天然氣 | 5% | ||
三、煤炭 | 噸 | ||
(一)焦煤 | 8元 | 噸 | |
(二)其他煤炭: | |||
北京市 | 2.5元 | 噸 | |
河北省 | 3元 | 噸 | |
山西省 | 3.2元 | 噸 | |
內蒙古自治區 | 3.2元 | 噸 | |
遼寧省 | 2.8元 | 噸 | |
吉林省 | 2.5元 | 噸 | |
黑龍江省 | 2.3元 | 噸 | |
江蘇省 | 2.5元 | 噸 | |
安徽省 | 2元 | 噸 | |
福建省 | 2.5元 | 噸 | |
江西省 | 2.5元 | 噸 | |
山東省 | 3.6元 | 噸 | |
河南省 | 4元 | 噸 | |
湖北省 | 3元 | 噸 | |
湖南省 | 2.5元 | 噸 | |
廣東省 | 3.6元 | 噸 | |
廣西壯族自治區 | 3元 | 噸 | |
重慶市 | 2.5元 | 噸 | |
四川省 | 2.5元 | 噸 | |
貴州省 | 2.5元 | 噸 | |
云南省 | 3元 | 噸 | |
陜西省 | 3.2元 | 噸 | |
甘肅省 | 3元 | 噸 | |
青海省 | 2.3元 | 噸 | |
寧夏回族自治區 | 2.3元 | 噸 | |
新疆維吾爾自治區 | 3元 | 噸 | |
四、其他非金屬礦原礦 | 噸、立方米、 千克、克拉 | ||
(一)玉石、硅藻土、高鋁粘土(包括耐火級礬 土、研磨級礬土等)、焦寶石、螢石 | 20元 | 噸 | |
(二)磷礦石 | 15元 | 噸 | |
(三)膨潤土 、沸石、珍珠巖 | 10元 | 噸 | |
(四)寶石、寶石級金剛石 | 10元 | 克拉 | |
(五)耐火粘土(不含高鋁粘土) | 6元 | 噸 | |
(六)石墨、石英砂、重晶石、毒重石、蛭石、長石、滑石、白云石、硅灰石、凹凸棒石粘土、高嶺土(瓷土)、云母 | 3元 | 噸 | |
(七)菱鎂礦、天然堿、石膏、硅線石 | 2元 | 噸 | |
(八)工業用金剛石 | 2元 | 克拉 | |
(九)石棉 | 一等 | 2元 | 噸 |
二等 | 1.7元 | 噸 | |
三等 | 1.4元 | 噸 | |
四等 | 1.1元 | 噸 | |
五等 | 0.8元 | 噸 | |
六等 | 0.5元 | 噸 | |
(十)硫鐵礦、自然硫、磷鐵礦 | 1元 | 噸 | |
(十一)未列舉名稱的其他非金屬礦原礦 | 0.5元-20元 | 噸、立方米、千克、克拉 | |
五、黑色金屬礦原礦 | 噸 | ||
(一)鐵礦石 | 入選露天礦(重點礦山) 一等 | 16.5元 | 噸 |
二等 | 16元 | 噸 | |
三等 | 15.5元 | 噸 | |
四等 | 15元 | 噸 | |
五等 | 14.5元 | 噸 | |
六等 | 14元 | 噸 | |
入選地下礦(重點礦山) 二等 | 15元 | 噸 | |
三等 | 14.5元 | 噸 | |
四等 | 14元 | 噸 | |
五等 | 13.5元 | 噸 | |
六等 | 13元 | 噸 | |
入爐露天礦(重點礦山) 一等 | 25元 | 噸 | |
二等 | 24元 | 噸 | |
三等 | 23元 | 噸 | |
四等 | 22元 | 噸 | |
入爐地下礦(重點礦山) 二等 | 23元 | 噸 | |
三等 | 22元 | 噸 | |
四等 | 21元 | 噸 | |
入選露天礦(非重點礦山)二等 | 16元 | 噸 | |
四等 | 15元 | 噸 | |
五等 | 14.5元 | 噸 | |
六等 | 14元 | 噸 | |
入選地下礦(非重點礦山)三等 | 11.5元 | 噸 | |
四等 | 11元 | 噸 | |
五等 | 10.5元 | 噸 | |
六等 | 10元 | 噸 | |
入爐露天礦(非重點礦山)二等 | 23元 | 噸 | |
三等 | 22元 | 噸 | |
四等 | 21元 | 噸 | |
入爐地下礦(非重點礦山)三等 | 21元 | 噸 | |
四等 | 20元 | 噸 | |
(二)錳礦石 | 6元 | 噸 | |
(三)鉻礦石 | 3元 | 噸 | |
六、有色金屬礦原礦 | 噸、50立方 米挖出量 | ||
(一)稀土礦 | |||
1.輕稀土礦(包括氟碳鈰礦、獨居石礦) | 60元 | 噸 | |
2.中重稀土礦(包括磷釔礦、離子型稀土礦) | 30元 | 噸 | |
(二)銅礦石 | 一等 | 7元 | 噸 |
二等 | 6.5元 | 噸 | |
三等 | 6元 | 噸 | |
四等 | 5.5元 | 噸 | |
五等 | 5元 | 噸 | |
(三)鉛鋅礦石 | 一等 | 20元 | 噸 |
二等 | 18元 | 噸 | |
三等 | 16元 | 噸 | |
四等 | 13元 | 噸 | |
五等 | 10元 | 噸 | |
(四)鋁土礦 | 三等 | 20元 | 噸 |
(五)鎢礦石 | 三等 | 9元 | 噸 |
四等 | 8元 | 噸 | |
五等 | 7元 | 噸 | |
(六)錫礦石 | 一等 | 1元 | 噸 |
二等 | 0.9元 | 噸 | |
三等 | 0.8元 | 噸 | |
四等 | 0.7元 | 噸 | |
五等 | 0.6元 | 噸 | |
(七)銻礦石 | 一等 | 1元 | 噸 |
二等 | 0.9元 | 噸 | |
三等 | 0.8元 | 噸 | |
四等 | 0.7元 | 噸 | |
五等 | 0.6元 | 噸 | |
(八)鉬礦石 | 一等 | 8元 | 噸 |
二等 | 7元 | 噸 | |
三等 | 6元 | 噸 | |
四等 | 5元 | 噸 | |
五等 | 4元 | 噸 | |
(九)鎳礦石 | 二等 | 12元 | 噸 |
三等 | 11元 | 噸 | |
四等 | 10元 | 噸 | |
五等 | 9元 | 噸 | |
(十)黃金礦 | |||
1.巖金礦石 | 一等 | 7元 | 噸 |
二等 | 6元 | 噸 | |
三等 | 5元 | 噸 | |
四等 | 4元 | 噸 | |
五等 | 3元 | 噸 | |
六等 | 2元 | 噸 | |
七等 | 1.5元 | 噸 | |
2.砂金礦 | 一等 | 2元 | 50立方米挖出量 |
二等 | 1.8元 | 50立方米挖出量 | |
三等 | 1.6元 | 50立方米挖出量 | |
四等 | 1.4元 | 50立方米挖出量 | |
五等 | 1.2元 | 50立方米挖出量 | |
(十一)釩礦石 | 12元 | 噸 | |
(十二)未列舉名稱的其他有色金屬礦原礦 | 0.4元-30元 | 噸 | |
七、鹽 | 噸 | ||
(一)北方海鹽 | 25元 | 噸 | |
(二)南方海鹽、井礦 鹽、湖鹽 | 12元 | 噸 | |
(三)液體鹽 | 3元 | 噸 |
幾個主要品種的礦山資源等級表
一、鐵礦石資源等級表 | ||
資源等級 | 企業(或礦區)名稱 | 所屬省、自治區、 直轄市 |
(一)入選露天礦(重點礦山) | ||
一等 | 1.本鋼南芬露天礦 | 遼寧省 |
2.首鋼水廠鐵礦 | 河北省 | |
3.鞍鋼弓長嶺露天礦 | 遼寧省 | |
二等 | 4.太鋼峨口鐵礦 | 山西省 |
5.鞍鋼齊大山鐵礦 | 遼寧省 | |
6.包鋼集團固陽礦山有限公司 | 內蒙古自治區 | |
三等 | 7.馬鋼南山鐵礦凹山采場 | 安徽省 |
8.鞍鋼眼前山鐵礦 | 遼寧省 | |
9.馬鋼南山鐵礦東山采場 | 安徽省 | |
10.唐鋼棒磨山鐵礦 | 河北省 | |
四等 | 11.唐山鋼鐵集團有限責任公司石人溝鐵礦 | 河北省 |
12.重鋼太和鐵礦 | 四川省 | |
13.武鋼靈鄉鐵礦 | 湖北省 | |
14.包鋼黑腦包鐵礦 | 內蒙古自治區 | |
15.鞍鋼大孤山鐵礦 | 遼寧省 | |
16.鞍鋼東鞍山鐵礦 | 遼寧省 | |
五等 | 17.唐鋼廟溝鐵礦 | 河北省 |
18.武鋼大冶鐵礦 | 湖北省 | |
網站首頁 | 集團概況 | 企業文化 | 新聞中心 | 產品信息 | 技術裝備 | 營銷網絡 | 人才資源 版權所有 Copyright(C)2014 江陰市西城鋼鐵有限公司 備案號:蘇ICP備05026401號-1? 主站蜘蛛池模板: 桂阳县| 蚌埠市| 读书| 沈丘县| 茶陵县| 洛阳市| 通许县| 澜沧| 泸州市| 永靖县| 芜湖市| 马关县| 南陵县| 泰顺县| 丰顺县| 金沙县| 濮阳市| 崇义县| 海林市| 慈溪市| 福泉市| 当阳市| 葫芦岛市| 云和县| 习水县| 明光市| 徐汇区| 凯里市| 德安县| 凉城县| 郓城县| 韶山市| 云龙县| 双鸭山市| 新和县| 青阳县| 南城县| 雷波县| 齐齐哈尔市| 大竹县| 绥芬河市| |