承插型盤扣式鋼管支架構件生產簡介:承插型盤扣式腳手架是無錫西城特種薄板有限公司開發的新產品。2020年6月份籌建,7月投產,一期項目產能已達到50萬噸/年,擬籌建三期。現主要配套設備有:自動立桿焊機68臺,自動水平桿焊機148臺,絲桿焊機10臺,連接盤沖床15臺,插銷沖床6臺,鉚釘機80臺,鑄件設備4套(含在建)、鍍鋅線7套等,從煉鋼→矩形坯→帶鋼→焊管→黑件焊接(含盤扣配件均為自主生產)→熱鍍鋅盤扣成品,全覆蓋自主生產。
盤扣式腳手架規格表
產品系列 | 品名 | 型號規格(米) | 鋼管材質 | 壁厚 | 單支重量(KG/支) |
48系列立桿 | 立桿 | 0.2 | Q355B | φ48.3*3.25 | 1.7 |
0.25 | 2.47 | ||||
0.3 | 2.66 | ||||
0.35 | 2.86 | ||||
0.5 | 3.45 | ||||
1 | 5.78 | ||||
1.5 | 8.14 | ||||
2 | 10.5 | ||||
2.5 | 12.93 | ||||
3 | 15.28 | ||||
48系列橫桿 | 水平桿 | 0.3 | Q235B | φ48.3*2.75 | 1.42 |
0.45 | 1.82 | ||||
0.6 | 2.34 | ||||
0.9 | 3.29 | ||||
1.2 | 4.22 | ||||
1.5 | 5.19 | ||||
1.8 | 6.13 | ||||
48系列斜桿 | 斜拉桿 | 0.6*1.5 | Q195 | φ42.4*2.75 | 5.23 |
0.9*1.5 | 5.60 | ||||
1.2*1.5 | 5.98 | ||||
1.5*1.5 | 6.46 | ||||
1.8*1.5 | 7.07 | ||||
0.9*2.0 | 6.78 | ||||
1.2*2.0 | 7.23 | ||||
1.5*2.0 | 7.53 | ||||
1.8*2.0 | 8.00 | ||||
48系列上下托 | 可調托撐 | 38#*600 | 20# | 38*5.0 | 4.75 |
可調底座 | 38#*500 | 3.40 | |||
槽鋼框 | 打包架 | 黑材 | Q235B | 6.3# | 20.00 |
?